Ремонт холодильников
Наименование работ | цена с выездом, руб | ориентировочная стоимость запчастей,руб |
Стоимость демонтажа/монтажа встроенной техники | 1000 | |
Выездная диагностика (при отказе от ремонта)* | 500 | |
Замена компрессора/инвертерного компрессора | 5000/6500 | от 2700-6000/3900-9000 |
Устранение засора в системе охлаждения | 5000 | от 300-1000 |
Устранение утечки по горячему контуру | 3700 | от 300-1000 |
Устранение утечки в запененной части | 5000-6500 | расходные материалы (входят в стоимость) |
Замена ТЭНа NO FROST (отттайки ) | 2700 | от 1500-3000 |
Замена электровентилятора | 2500 | от 1000-3500 |
Замена терморегулятора | 2500 | от 600-2500 |
Замена уплотнителя двери/2-х дверей | 1200-2500/х1,5 | от 1600-3000 |
Замена уплотнителя (Indezit, Ariston, Stinol)/2-х дверей | 2500/3500 | 2000-7000 |
Замена двери/перенавес | 1500-2200 | от 1700-7000 |
Механический ремонт(регулировка двери) | 1000-2000 | |
Замена модуля управления Холодильника/Морозильника | 2000-2500 | от 1700-16000 |
Ремонт модуля управления(вместе с установкой) | 2500-5500 | в зависимости от модели холодильника, и сложности поломки |
Ремонт эл.проводки | 1300-2800 | в зависимости от модели холодильника, и сложности поломки |
Замена таймера оттайки, термопредохранитель, термоограничителя. | 2500 | 500-2000 |
Замена датчика температуры, термостата | 2500 | 300-3500 |
* - Районы выезда уточняйте у диспетчера
Стоимость выезда/доставки | ||
Район | Цена с диагностикой, руб. | Добавочная стоимость к ремонту |
Кислотные дачи, Молодежка, Гайва, Закамск | 600 | 300 |
Кондратово/ Фролы/Заозерье | 700 | 300 |
Новые Ляды | 1000 | 450 |
Сылва/Полазна/Краснокамск | 1300 | 600 |
Выезд за административные границы города, вне районов, указанных в прайсе, считается в обе стороны | 300+Х*10 | Х*9 |
Доставка и возврат КБТ по Перми (кроме отдаленных районов) | 2000 | |
Доставка и возврат МБТ по Перми (кроме отдаленных районов) | 1500 |