ПРОЧИЙ РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт Посудомоечных Машин
Наименование работ | Цена с выездом, руб | Ориентировочная стоимость запчастей,руб* |
Стоимость демонтажа/монтажа встроенной техники | 500 | |
диагностика в СЦ, без ремонта | 300 | |
Замена тэна | 2500 | от 1800-6000 |
Замена циркул. насоса | 2500 | от 2800-12000 |
Замена модуля управления | 2000-2800 | от 2700-16000 |
Ремонт модуля управления | 2500 -3200 | |
Устранение засора в системе | от 1800-2500 | |
Замена сливного насоса | 2500 -3200 | от 2500-4500 в зависимости от модели ПММ, и сложности поломки |
Ремонт эл.проводки | 1500-3000 | в зависимости от модели ПММ, и сложности поломки |
Замена датчика уровня воды | 2300 | 500-2000 |
Прочие ремонты | 1000-3000 | |
Ремонт духовых шкафов/газовых и электрических плит
Наименование работ | Цена с выездом, руб | Ориентировочная стоимость запчастей,руб* |
Стоимость демонтажа/монтажа встроенной техники | 800 | |
Замена тэна | 2500 | от 1800-6000 |
Замена термопары (1-2, 3-4) | 1600, 2300 | 300-2000 |
Замена термопары духовки одна/две | 1800/2200 | 900-2000 |
Ремонт корпусных деталей (дверь, стекло, регулировка шарниров) | 1500-2000 | |
Вентилятор конвекции | 1800-2300 | 2000-9000 |
Замена свечи поджига | 1800 | 200-1500 |
Замена блока электроподжига | 1800 | 1500-3000 |
Замена форсунок | 1200 | 700-2000 |
Замена стекла варочной поверхности | 2600-3500 | 3500-12000 |
Замена термостата | 1800 | 500-3500 |
Замена термостата | 1900 | 300-700 |
Прочие ремонты | 1000-3000 | |
Ремонт вытяжек
Наименование работ | Цена с выездом, руб | Ориентировочная стоимость запчастей, руб* |
Стоимость демонтажа/монтажа встроенной техники | 800 | |
Замена мотора | 1800 | 1500-9000 |
Замена фильтра | 1200 | 500-2500 |